
Maattabel
MAATTABEL ZOSO
Hier vind je een duidelijk overzicht van de maatvoering van alle kleding van Zoso.
Maat | Confectie | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|---|
XS/34 | 34-36 | 88-92 | 72-76 | 95-99 |
S/36 | 36-38 | 92-96 | 76-80 | 99-103 |
M/38 | 38-40 | 96-100 | 80-84 | 103-107 |
L/40 | 40-42 | 100-104 | 84-88 | 107-111 |
XL/42 | 42-44 | 104-108 | 88-92 | 111-115 |
XXL/44 | 44-46 | 108-112 | 92-96 | 115-119 |
MAATTABEL G-MAXX
We passen al onze items allemaal zorgvuldig door op modellen met verschillende maten.
Maat | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|
XS/34 | 86 | 68 | 94 |
S/36 | 90 | 72 | 98 |
M/38 | 94 | 76 | 102 |
L/40 | 100 | 82 | 108 |
XL/42 | 106 | 88 | 114 |
XXL/44 | 112 | 94 | 120 |
MAATTABEL &CO WOMAN
Maat | Borst | Taille | Heup |
---|---|---|---|
XS/34 | 80 – 82 | 64 – 66 | 92 – 94 |
S/36 | 84 – 86 | 68 – 70 | 96 – 98 |
M/38 | 88 – 90 | 72 – 74 | 100 – 102 |
L/40 | 92 – 94 | 76 – 78 | 104 – 106 |
XL/42 | 96 – 98 | 80 – 82 | 108 – 110 |
XXL/44 | 100 – 102 | 84 – 86 | 112 – 114 |
3XL/46 | 104 – 106 | 88 – 90 | 116 – 118 |

Borstomvang: deze meet je waar de borsten het grootst zijn, liefst met bh
Tailleomvang: deze meet je waar je het smalst bent
Heupmaat: deze meet je waar je het breedst bent